Mieszkania w Oławie - Lokale Oława - DOMBUD

  • Mapa strony
  • Dodaj do ulubionych
Wyszukaj >>
  • Strona główna
  • Mieszkania
  • Lokale
  • Firma
  • Usługi
  • Beton
  • Zrealizowane
  • Najem
  • Centrum Turystyki
  • Kontakt

Realizowane inwestycje

  • Lokale usługowe Plac Zamkowy w Oławie
    • Ceny i wpłaty
    • Lokalizacja budynku
    • Opis techniczny
    • Pozwolenia
    • Dziennik budowy
    • Rzut budynku
  • Lokale usługowe ul. 3 Maja w Oławie
  • Lokale usługowe ul. Iwaszkiewicza Budynek B

Mapka inwestycji

Gdzie można znaleźć nasze inwestycje?

Więcej

Lokale usługowe Plac Zamkowy w Oławie

- ceny lokali:
już od 5307 zł brutto/m2


- wynajem lokali

cena 30 zł/m2 netto + opłaty

 

  • budynek 3-kondygnacyjny z windą
  • ilość lokali: 16(metraż od 18m2 do 74m2)
  • termin rozpoczęcia budowy:grudzień 2009
  • termin zakończenia budowy:grudzień 2010
  • Symbol Powierzchnia Pokoi Kondygnacja Cena (brutto) Status
  • 1.01 26.46 m2 b.d. I Piętro 148,493.52 PLN Sprzedane
  • 1.02 49.38 m2 b.d. I Piętro 274,108.38 PLN Rezerwacja
  • 1.04 18.37 m2 b.d. I Piętro 103,092.44 PLN Wolne
  • 1.06 40.37 m2 b.d. I Piętro 226,556.44 PLN Sprzedane
  • 1.10 52.00 m2 b.d. I Piętro 288,652.00 PLN Sprzedane
  • 1.16 i 1.17 73.37 m2 b.d. I Piętro 402,801.31 PLN Wolne
  • 1.18 50.26 m2 b.d. I Piętro 275,927.41 PLN Sprzedane
  • 2.01 22.86 m2 b.d. II Piętro 125,501.40 PLN Sprzedane
  • 2.02 45.00 m2 b.d. II Piętro 241,560.00 PLN Sprzedane
  • 2.04 16.42 m2 b.d. II Piętro 90,145.80 PLN Rezerwacja
  • 2.06 40.27 m2 b.d. II Piętro 221,082.30 PLN Sprzedane
  • 2.10 46.17 m2 b.d. II Piętro 247,840.56 PLN Rezerwacja
  • 2.11 47.88 m2 b.d. II Piętro 257,019.84 PLN Rezerwacja
  • 2.12 52.90 m2 b.d. II Piętro 283,967.19 PLN Rezerwacja
  • 2.13 69.80 m2 b.d. II Piętro 370,428.59 PLN Wolne
  • Strona główna
  • Oferta
  • Firma
  • Usługi
  • Referencje
  • Finansowanie
  • Kontakt
  • Beton
  • Najem

Copyright ©2011 Mieszkania i Lokale Oława - Dombud Sp. z o.o. SKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.